Return to the top
Reinlaender Gemeinde Buch
Reinlaender Gemeinde Buch
Introduction
Between 1874 and 1880 almost seven thousand Mennonites
immigrated to Manitoba from southern Russia (Ukraine). A
comprehensive listing of the approximately seven hundred Kleine
Gemeinde people (mostly from Borosenko colony) has been
published in Delbert Plett, ed., Profile of the Mennonite
Kleine Gemeinde, 1874 (Steinbach: DFP Publications, 1987). A
similarly complete register of the just over 2800 settlers from
the Bergthal colony appeared more recently in John Dyck, ed.,
Bergthal Gemeinde Buch (Steinbach: Hanover Steinbach Historical
Society, 1993). This volume completes the series by
reproducing the earliest church register of the largest
Gemeinde resulting from the 1870s immigration.
Unlike Bergthal colony and the Kleine Gemeinde, the Mennonites
of Chortitza (the "old colony") and its newer daughter colonies
(Fuerstenland, Nepluievka, Judenplan, Baratov and Borosenko did
not send any delegates in 1873 to explore settlement
possibilities in Canada. But a year after the first two groups
began their emigration, a large number of "old colony" families
joined them. Included in this, the largest immigrant group
(over 3400), was Johann Wiebe, Aeltester of the Fuerstenland
Gemeinde, together with several ministers. At the West Lynne
immigrant sheds on the Red River near Emerson in July 1875,
this group affirmed Wiebe as its elder. A year later they
dedicated their first church building in the village of
Reinland. By the time
the group immigration came to an end in 1880, the hastily
organized congregation begun at the Red River landing site had
consolidated into the Reinlaender Mennoniten Gemeinde. The
Gemeinde Buch, whose data are reproduced in this volume in
their original form, symbolized the completion of the founding
of the congregation.
The Kleine Gemeinde settled east of the Red River in and near
Steinbach, on land reserved by the Canadian government for
Mennonites (East Reserve) and in two villages on the Scratching
River (near Morris). The Bergthal congregation initially
settled in the East Reserve. The "old Colony" settlers arriving
in 1875 chose instead to settle on the open prairie west of the
Red River
along the US border (West Reserve). When Bergthal settlers
began to relocate to the eastern end of the West Reserve about
1880, it became possible for "old colony" immigrants to join
the Bergthal congregation. Aeltester Johann Wiebe therefore
called a meeting to review once more the principles and goals
which were to unite the Reinlaender church. He reminded members
that they had left Russia not only because the government was
ending their exemption from military service and full control
of their schools, but also because they themselves had become
increasingly involved in governing roles and had begun to use
corporal punishment and other coercive means in disciplining
church members. This they had recognized as contrary to the New
Testament teaching on how to restore erring members, and had
resolved to restore a more pure church in the new land. Those
in agreement with these principles and with his leadership were
asked to enter their names in the (new) church register.
All of the immigrant Mennonites settled in villages of the kind
they had come to appreciate in Russia. For the Reinlaender
congregation this communal living pattern with the sharing of
village lands on the open field system was very important.
Within twenty years of the arrival of the first settlers, it
was becoming very difficult to found new villages for married
children in the West Reserve. Daughter colonies were founded in
the Northwest Territories (now Saskatchewan) at Hague in 1895
and near Swift Current a decade later.
During World War I the governments of Manitoba and Saskatchewan
made strong efforts to assimilate the children of the immigrant
Mennonites through compulsory attendance at public schools.
Since the three Reinlaender congregations had steadfastly
continued their own church schools, the governments imposed
district schools on their communities and appointed official
trustees to operate them. Passive resistance resulted in
parents being fined and imprisoned. When no satisfactory
compromise could be negotiated, all three churches emigrated to
Mexico, beginning in 1922. The Swift Current and Manitoba
groups located in Chihuahua while the Hague people settled in
Durango. Since not all members joined the emigration, the Old
Colony Church was reorganized in Hague (1929) and in Manitoba
(1936) after the exodus.
Descendants of these hardy pioneers can today be found in
almost every Mennonite denomination in Canada and in larger
settlements in Belize, Bolivia, Argentina, and the USA, as well
as in the Peace River area, Southern Ontario and other parts of
Canada.
Adolf Ens
Winnipeg, Manitoba
November 1994.
Acknowledgements
Many people have had a hand in making this valuable document
available to the public. The original church register was
started in Manitoba in 1880 under the leadership of Aeltester
Johann Wiebe and was continued by his successors. In the 1920s
that register went to Mexico where it became a much sought
after source document. We are extremely grateful to the
Reinlaender Mennonite Church and its leaders, first in Canada
and later in Mexico, for the preservation of this priceless
record through more than a hundred years.
The register was first photo-copied by Peter Goertzen, long
time director of Mennonite Heritage Village Museum, who made
copies available to Mennonite archives in Canada. More recently
Bruce Wiebe of Winkler has brought an improved photocopy and an
extensive library of additional materials from Mexico for
microfilming. These microfilms are now accessible in Mennonite
archives in Manitoba.
We wish to express appreciation for the original typing of this
document by Esther Petkau. A great deal of time and effort has
been invested in this document by William Harms of Altona who
was responsible for its scanning into computer and who then
undertook the time consuming task of reviewing the resulting
manuscript and entering further data on computer. Valuable
cross references were found and entered, followed by
painstaking proof reading of that material and comparison with
other records by William Harms, Bruce Wiebe, Mary Ellen Neufeld
and Bill Kehler. Each of these people have a thorough knowledge
and understanding of the original documents. This has been
especially helpful in deciphering those pages that were
somewhat faded.
John Wall has spent countless hours entering the massive cross
reference material on computer. His knowledge of the computer
program has been invaluable in completing this document. The
services of a laser printer were provided by Abe Friesen of
Steinbach.
The Local History Committee of the Manitoba Mennonite
Historical Society has devoted much effort over two years in
guiding this work to completion. Members of the committee are
William Harms, John Rempel, Abe Loewen, Bruce Wiebe, Otto Hamm,
Ed Falk and John Dyck.
John Dyck
Winnipeg, Manitoba
The Reinlaender Gemeinde Buch is available from the Manitoba
Mennonite Historical Society for the price of $25.00. Orders
should be sent to:
Manitoba Mennonite Historical Society
169 Riverton Avenue
Winnipeg, MB R2L 2E5
The Index
An index is a finding aid and we have attempted to make this
index a helpful tool with which to find names. To that end
spellings have been standardized to what was deemed to be most
common in Manitoba at the time of printing. The one exception
is Dyck and Dueck which have been listed separately simply
because both appeared in such large numbers. However, it is
important to recognize that the spellings were sometimes used
interchangeably.
Page numbers refer to the pages in the original register as
given in the header line above each family record. Since each
page had more than one family, we have added a number following
a dash to indicate the family number on that page. Where that
number is followed by a letter, the letter indicates the number
of marriage. For example - page 324-1B would refer to the first
family appearing on page 324 and the second spouse.
This index includes a total of 1985 entries of names of heads
of household whose names appear in the Reinlaender Mennonite
Church register and names of individuals who are recorded under
another family with a different surname. Spouses names not
appearing in the original are given in square brackets. The
names of wives whose husband's names are not identified in the
original, and single females, appear at the end of the index in
alphabetical order. Many of these come from page 421 in the
original document. That is a page on which numerous entries
were made, mostly of single persons. Many of these will be
identified more fully in the forthcoming Volume Two of the West
Reserve Historical Series.
A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
Page Husband's Name Birthdate Wife's Name Birthdate
A
90-3B Abrams, Peter Penner, Sarah 1828 Dec 9
90-3A Abrams, Peter 1852 Feb 28 Rempel, Susanna 1854 Jun 3
159-3 Allert, Johann 1824 Jul 14 Dueck, Helena 1820 May 27
383-3A Andreas, Jacob 1842 Nov 4 Klassen, Maria
383-3B Andreas, Jacob 1842 Nov 4 Braun, Anna 1849 Apr 28
23-3 Andreas, Johann 1874 Nov 8 Wiebe, Magaretha 1876 Sep 1
B
396-1A Banman, Cornelius 1854 Nov 17 Nikkel, Elizabeth 1851 Feb 21
396-1B Banman, Cornelius 1854 Nov 17 Guenther, Anna 1859 Dec 20
299-1A Banman, Heinrich 1831 Nov 10 Klassen, Agatha 1837 Jan 15
362-1A Banman, Heinrich 1858 Mar 13 Schellenberg, Anna 1861 Feb 13
165-2 Banman, Heinrich 1871 Jul 6 Hildebrand, Anna 1877 Mar 7
Page Husband's Name Birthdate Wife's Name Birthdate
390-1A Banman, Jacob 1831 Sep 15 Fast, Magaretha 1836 Sep 17
390-1B Banman, Jacob 1831 Sep 15 Klippenstein, Kath. 1840 Oct 22
258-2 Banman, Jacob 1869 Sep 12 Bolt, Anna 1876 Nov 26
394-2 Banman, Johann 1828 Jul 28 Driedger, Aganetha 1832 May 18
394-4 Banman, Julius 1876 Sep 18 Klassen, Helena 1875 Mar 22
251-3 Banman, Kornelius 1846 Oct 18 Unger, Magaretha 1850 Dec 7
370-2 Banman, Peter 1866 Oct 5 Harms, Helena 1865 Aug 12
359-1 Bartsch, Gerhard 1859 Sep 25 Harms, Katharina 1861 Sep 28
367-2 Bartsch, Heinrich 1861 Dec 16 Wiens, Helena 1868 Sep 22
350-1 Bartsch, Jacob 1848 May 13 Hamm, Susanna 1849 Dec 15
347-1 Bartsch, Johann 1827 Apr 24 Berg, Aganetha 1827 Aug 20
366-1 Bartsch, Johann 1857 Jan 18 Wiens, Maria 1858 Nov 6
50-1A Berg, Cornelius 1840 Aug 4 Reimer, Katharina 1842 Oct 26
50-3A Berg, Isaac 1868 May 28 Krahn, Maria 1873 Aug 24
50-3B Berg, Isaac 1868 May 28 Peters, Elizabeth 1875 Sep 27
22-2A Berg, Peter 1858 Aug 7 Kroeker, Helena 1882 Nov 25
22-2B Berg, Peter 1858 Aug 7 Heinrichs, Helena 1872 Oct 26
19-1A Berg, Wilhelm 1842 Sep 6 Krahn, Magaretha 1841 May 24
19-1B Berg, Wilhelm 1842 Sep 6 Funk, Helena 1842 Nov 3
197-1A Bergen, Abram 1839 Oct 19 Friesen, Katharina 1842 Dec 22
197-1B Bergen, Abram 1839 Oct 19 Peters, Justina 1863 Mar 18
199-2 Bergen, Abram 1870 Jan 19 Peters, Eva 1873 Mar 4
373-1A Bergen, David 1858 Jan 23 Fehr, Agatha 1860 May 21
121-2A Bergen, David 1872 Dec 21 Redekop, Katharina 1875 Dec 5
121-2B Bergen, David 1872 Dec 21 Friesen, Elizabeth 1875 Jul 7
211-3 Bergen, Franz 1847 Dec 25 Neudorf, Eva 1848 Oct 10
43-2A Bergen, Franz 1874 Nov 13 Redekop, Maria 1879 Jan 24
43-2B Bergen, Franz 1874 Nov 13 Wall, Magaretha 1872 Dec 15
421 Bergen, Heinrich 1826 Dec 16
118-2 Bergen, Isaac 1816 Apr 28 Niesen, Helena 1820 Feb 7
123-1 Bergen, Isaac 1844 Oct 5 Redekop, Justina 1845 Sep 26
140-3 Bergen, Isaac 1870 Nov 26 Friesen, Helena
211-4 Bergen, Isaac 1873 Oct 3 Gerbrand, Katharina 1877 Dec 5
397-2 Bergen, Jacob 1856 Jan 18 Peters, Helena 1860 Jul 5
147-1 Bergen, Jacob 1856 Apr 15 Heide, Magaretha 1855 Oct 5
341-4 Bergen, Jacob 1872 Apr 2 Klassen, Catharina 1871 Sep 22
182-2B Bergen, Jacob Dyck, Agatha 1882 May 18
182-2A Bergen, Jacob Thiessen, Maria 1876 Jan 9
123-4 Bergen, Jacob 1882 Oct 3 Friesen, Magaretha 1881 Jul 3
10-3 Bergen, Peter 1832 Jun 15 Rempel, Maria 1833 May 13
140-2 Bergen, Peter 1849 Dec 23 Krahn, Judith 1850 Mar 16
325-1 Bergen, Peter 1856 Mar 28 Janzen, Maria 1862 Apr 6
144-3 Bergen, Peter 1876 Jan 22 Goertzen, Helena 1878 Jan 17
87-2 Bergen, Wilhelm 1865 Nov 8 Funk, Helena 1868 Apr 3
81-1B Bergman, Bernhard 1857 Feb 26 Hiebert, Helena 1852 May 18
96-2 Blatz, Abram 1869 Apr 1 Gerbrand, Anna 1871 Oct 20
106-2A Blatz, Daniel 1871 Dec 11 Neufeld, Katharina 1873 Mar 9
106-2B Blatz, Daniel 1871 Dec 11 Goertzen, Anna 1881 Dec 6
384-2 Blatz, David 1876 Mar 13 Neufeld, Helena 1875 May 10
59-1A Blatz, Gerhard 1847 Mar 27 Wall, Susanna 1850 May 7
Page Husband's Name Birthdate Wife's Name Birthdate
59-3A Blatz, Gerhard 1877 Sep 23 Braun, Anna 1880 Jan 28
59-3B Blatz, Gerhard 1877 Sep 23 Hiebert, Magaretha 1880 Apr 5
240-2B Blatz, Gerhard 1877 Sep 23 Hiebert, Magaretha 1880 Apr 5
36-2 Boehlig, Heinrich 1858 May 10 Hochstein,Wilhelmine1855 Aug 10
257-1A Boldt, Diedrich 1850 Jul 18 Quapp, Anna 1848 Nov 17
257-1B Boldt, Diedrich 1850 Jul 18 Martens, Maria 1850 Nov 19
39-1C Boldt, Diedrich 1850 Jul 18 Martens, Maria 1850 Nov 19
224-2 Boschman, Cornelius 1873 Mar 7 Heide, Anna 1877 Apr 26
Return to the top
255-4 Boschman, David 1871 Aug 3 Unrau, Aganetha 1874 Jan 23
421 Boschman, David 1876 Feb 5
421 Boschman, Gerhard 1870 Jan 26
3-1A Boschman, Jacob 1832 Aug 4 Loewen, Anna 1836 Jun 19
3-1B Boschman, Jacob 1832 Aug 4 Funk, Helena 1842 Nov 3
21-2 Boschman, Jacob 1862 Apr 8 Gerbrand, Catharina 1865 Jan 19
194-3 Boschman, Jacob 1866 Apr 17 Woelk, Maria 1867 Jan 11
223-3 Boschman, Jacob 1872 Apr 11 Peters, Anna 1875 Jun 24
221-3 Boschman, Johann 1840 Nov 13 Klassen, Katharina 1842 Apr 29
130-3A Boschman, Johann 1863 Sep 28 Wall, Katharina 1865 Aug 20
120-2 Boschman, Peter 1864 Jun 17 Wiebe, Anna 1869 Dec 18
421 Boschman, Peter 1867 Jun 17
227-2A Boschman, Peter 1867 Aug 28 Wall, Maria 1868 Sep 2
392-3 Braun, Aaron 1875 Sep 30 Gerbrand, Maria 1876 Mar 11
128-2 Braun, Abram 1868 Dec 25 Heide, Maria 1869 Jul 24
92-3E Braun, David 1880 Jul 31 Peters, Getruda 1881 Jun 10
216-2A Braun, Diedrich 1852 Jun 3 Driedger, Sarah 1858 Mar 19
142-4 Braun, Diedrich 1860 Sep 2 Hamm, Helena 1868 Dec 21
120-1 Braun, Gerhard 1851 Sep 30 Peters, Katharina 1857 May 3
126-1A Braun, Heinrich 1827 Nov 13 Braun, Magaretha 1828 Sep 25
126-1B Braun, Heinrich 1827 Nov 13 Rempel, Katharina 1836 Jul 7
56-3A Braun, Heinrich 1852 May 27 Kroeker, Anna 1851 Jul 22
56-3B Braun, Heinrich 1852 May 27 Giesbrecht, Kath. 1862 Dec 18
101-3 Braun, Heinrich 1852 May 27 Kroeker, Anna 1851 Jul 22
239-3 Braun, Isaac 1866 Feb 9 Dyck, Aganetha 1868 Jun 17
229-2 Braun, Jacob 1834 Nov 7 Fast, Maria 1834 May 21
248-3 Braun, Jacob 1843 Aug 3 Suderman, Elizabeth 1838 Sep 16
254-2 Braun, Jacob 1874 Mar 29 Friesen, Helena 1886 Apr 5
1-2 Braun, Johann 1811 Jun 25 Neufeld, Magaretha 1811 Jul 15
359-3 Braun, Johann 1832 Dec 19 Froese, Magaretha 1845 Apr 18
368-2 Braun, Johann 1855 Jul 1 Ens, Katharina 1856 Jul 31
419-2 Braun, Johann 1864 Mar 2 Klassen, Aganetha 1873 Feb 9
135-2 Braun, Johann 1865 Jun 13 Thiessen, Katharina 1868 Nov 25
286-1A Braun, Peter 1847 Jun 9 Ginter, Anna 1850 Oct 16
286-1B Braun, Peter 1847 Jun 9 Doerksen, Anna 1862
286-1C Braun, Peter 1847 Jun 9 Dyck, Helena 1867 Aug 31
229-3 Braun, Peter 1869 Jul 10 Wiebe, Katarina 1870 Apr 26
274-3 Braun, Peter 1876 Aug 12 Thiessen, Maria
403-3 Braun, Wilhelm 1864 May 12 Peters, Elizabeth 1867 Jun 13
198-2 Bueckert, Bernhard 1870 Jan 19 Doerksen, Anna 1871 Jun 6
405-2 Bueckert, Diedrich 1869 Apr 7 Fast, Agatha 1868
347-2 Bueckert, Diedrich 1833 Jan 7 Friesen, Aganetha 1855 Sep 27
Page Husband's Name Birthdate Wife's Name Birthdate
121-4 Bueckert, Heinrich 1853 Mar 28 Ens, Aganetha 1856 Dec 12
167-3A Bueckert, Herman 1851 Jul 15 Driedger, Sarah 1852 Sep 23
167-3B Bueckert, Herman 1851 Jul 15 Redekop, Agatha 1860 Feb 27
220-3 Bueckert, Herman 1852 Jul 20 Siemens, Helena 1851 Jan 30
375-3A Bueckert, Isaac 1837 Sep 23 Neufeld, Maria 1837 Aug 3
375-3B Bueckert, Isaac 1837 Sep 23 Kauenhoffen, Maria 1847
375-3C Bueckert, Isaac 1837 Sep 23 Fleming, Sarah 1846 Apr 1
374-2 Bueckert, Isaac 1862 Mar 7 Schroeder, Aganetha 1862 Oct 18
117-2 Bueckert, Isaac 1873 Oct 12 Unrau, Susanna 1879 Dec 10
Return to the top
219-3A Bueckert, Jacob 1811 Dec 25 Doerksen, Helena 1816 Jun 21
219-3B Bueckert, Jacob 1811 Dec 25 Loewen, Justina 1822 Nov 15
29-1 Bueckert, Johann 1821 Jan 23 Petkau, Helena 1826 Jan 7
399-1A Bueckert, Johann 1859 Aug 26 Dueck, Magaretha 1863 Aug 20
399-1B Bueckert, Johann 1859 Aug 26 Peters, Katharina
123-2A Bueckert, Peter 1842 Aug 2 Bergen, Anna 1845 Dec 31
97-2 Buhler, Abram 1812 Apr 26 Berg, Katharina 1816 Sep 2
103-3 Buhler, Abram 1845 Oct 9 Wiebe, Helena 1849 Nov 29
105-1A Buhler, Johann 1826 May 19 Peters, Aganetha 1827 Jun 13
105-1B Buhler, Johann 1826 May 19 Neufeld, Aganetha 1830 Jan 29
106-1 Buhler, Johann 1849 Oct 23 Neufeld, Aganetha 1851 Oct 31
99-1A Buhler, Johann 1856 Oct 12 Neufeld, Aganetha 1861 Nov 9
99-1B Buhler, Johann 1856 Oct 12 Penner, Anna 1871 Jan 28
D
165-3A Doell, Abram 1828 Mar 26 Bergmann, Anna 1819 Mar 30
165-3B Doell, Abram 1828 Mar 26 Friesen, Helena 1833 Jan 30
399-3 Doell, Cornelius 1860 May 26 Penner, Susanna 1861 Feb 25
281-1 Doell, Heinrich 1863 Dec 2 Fehr, Barbarra 1864 Dec 7
175-1 Doerksen, Abram 1830 Janzen, Anna 1829 Jun 23
44-2 Doerksen, Abram 1854 Oct 15 Neufeld, Katarina 1854 Oct 25
198-1 Doerksen, Cornelius 1848 Apr 17 Wiebe, Helena 1853 Feb 23
278-2 Doerksen, David 1840 Oct 20 Dyck, Katharina 1840 Nov 26
97-3A Doerksen, David 1864 Giesbrecht, Anna 1866 May 22
97-3B Doerksen, David 1864 Mueller, Elizabeth 1879 Jan 20
187-1 Doerksen, Heinrich 1860 May 19 Harder, Aganetha 1865 Aug 1
421 Doerksen, Isaak 1848 Jul 11
171-2 Doerksen, Jacob 1862 Mar 7 Rempel, Katharina 1863 Jan 31
274-1A Doerksen, Peter 1836 Jan 18 Dueck, Anna 1826 Jun 29
274-1B Doerksen, Peter 1836 Jan 18 Wolfe, Anna 1858 Nov 21
372-2B Doerksen, Peter 1836 Jan 18 Wolf, Anna 1858 Nov 21
334-1 Doerksen, Peter 1863 Aug 1 Neufeld, Anna 1860 Nov 11
418-2 Driedger, Cornelius 1867 Sep 14 Rempel, Maria 1863 Aug 10
149-3 Driedger, David 1858 Oct 6 Hildebrand, Anna 1862 Apr 4
Return to the top
50-2A Driedger, Diedrich 1871 Dec 19 Friesen, Catharina 1872 Mar 25
203-3B Driedger, Diedrich 1871 Dec 19 Sawatzky, Aganetha 1877 Jan 10
50-2B Driedger, Diedrich 1871 Dec 19 Sawatzky, Magaretha 1877 Jan 10
294-4 Driedger, Heinrich 1869 Dec 11 Braun, Magaretha 1867 Nov 28
282-3A Driedger, Isaac 1880 Jun 18 Martens, Anna 1881 Jan 5
282-3B Driedger, Isaac 1880 Jun 18 Dyck, Agatha 1888 Apr 23
146-3 Driedger, Johann 1828 Mar 2 Bankrath, Katharina 1823 Dec 15
152-3 Driedger, Johann 1853 Feb 11 Unger, Katharina 1859 Dec 17
293-3 Driedger, Johann 1859 Aug 19 Martens, Katharina 1864 Jun 26
Page Husband's Name Birthdate Wife's Name Birthdate
287-3A Driedger, Peter 1831 Mar 28 Olfert, Maria 1829 Sep 14
287-3B Driedger, Peter 1831 Mar 28 Neufeld, Justina
152-2 Driedger, Peter 1851 Aug 12 Unrau, Anna 1851 May 6
66-2A Driedger, Peter 1865 Jan 29 Neudorf, Agatha 1865 Jul 25
391-1 Dueck, Aaron 1837 Oct 7 Wolf, Elizabeth 1833 Dec 10
203-1 Dueck, Abram 1857 Sep 22 Friesen, Magaretha 1860 May 21
319-2A Dueck, David 1864 Jan 6 Friesen, Judith 1863 Jan 13
319-2B Dueck, David 1864 Jan 6 Suderman, Agatha 1868 Feb 15
345-4 Dueck, David 1876 Nov 11 Martens, Magaretha 1882 Aug 7
124-1A Dueck, Franz 1852 Feb 15 Wall, Helena 1856 Feb 25
124-1B Dueck, Franz 1852 Feb 15 Zacharias, Anna 1860 Apr 14
124-1C Dueck, Franz 1852 Feb 15 Redekop, Sarah 1861 Nov 9
339-1 Dueck, Franz 1860 Nov 20 Penner, Katharina 1865 Mar 14
333-1 Dueck, Franz 1861 Dec 26 Martens, Helena 1863 Jul 16
421 Dueck, Gerhard 1805 May 25
297-1A Dueck, Gerhard 1832 Dec 14 Braun, Katharina 1835 Aug 28
275-1 Dueck, Gerhard 1853 Jan 31 Wiebe, Anna 1856 Jan 24
361-1A Dueck, Gerhard 1856 Sep 16 Peters, Anna 1862 Jan 5
361-1B Dueck, Gerhard 1856 Sep 16 Unrau, Katharina 1853 Aug 29
361-1C Dueck, Gerhard 1856 Sep 16 Reimer, Anna 1879 Aug 14
208-2A Dueck, Heinrich 1848 Apr 12 Dueck, Aganetha 1852 Jun 21
43-3 Dueck, Heinrich 1872 Oct 26 Giesbrecht, Kath. 1882 Mar 1
290-4 Dueck, Heinrich 1878 Sep 29 Schmit, Elizabeth 1880 Jul 10
81-1A Dueck, Isaac 1858 Jan 12 Hiebert, Helena 1852 May 18
282-1B Dueck, Isaac 1861 Oct 17 Martens, Maria 1858 Sep 4
171-3 Dueck, Isaac 1862 Apr 26 Wiebe, Anna 1862 Aug 18
288-3A Dueck, Jacob 1824 Feb 2 Peters, Maria 1827 Mar 12
288-3B Dueck, Jacob 1824 Feb 2 Lemke, Elenora
288-3C Dueck, Jacob 1824 Feb 2 Doerksen, Magaretha 1837
278-1A Dueck, Jacob 1828 Mar 16 Rempel, Maria 1820 Aug 27
278-1B Dueck, Jacob 1828 Mar 16 Peters, Helena 1831 Oct 6
278-1C Dueck, Jacob 1828 Mar 16 Fleming, Catarina
252-3 Dueck, Jacob 1828 Mar 17 Wiebe, Aganetha 1834 Apr 22
229-1 Dueck, Jacob 1831 Oct 7 Dueck, Magaretha 1833 Mar 26
Return to the top
130-1 Dueck, Jacob 1846 Sep 28 Friesen, Magaretha 1850 Aug 30
4-2 Dueck, Jacob 1848 Nov 17 Froese, Anna 1845 Jan 21
148-1A Dueck, Jacob 1848 Aug 29 Abrams, Elizabeth 1848 Apr 23
234-1B Dueck, Jacob 1850 Oct 23 Bergen, Anna 1845 Dec 31
96-3A Dueck, Jacob 1852 Sep 25 Ens, Anna 1856 Dec 2
96-3B Dueck, Jacob 1852 Sep 25 Wiebe, Katharina 1860 May 7
361-2B Dueck, Jacob 1852 Sep 25 Wiebe, Katharina 1860 May 7
340-1A Dueck, Jacob 1856 Jan 31 Martens, Anna 1857 Feb 12
340-1B Dueck, Jacob 1856 Jan 31 Ginter, Elizabeth 1861 Apr 21
376-1B Dueck, Jacob 1856 Jan 31 Ginter, Elizabeth 1861 Apr 21
71-2 Dueck, Jacob 1861 Aug 25 Wiebe, Helena 1863 Mar 1
287-2 Dueck, Jacob 1865 Mar 28 Fehr, Maria 1869 Jul 8
56-2 Dueck, Jacob 1869 Jan 11 Thiessen, Sarah 1871
231-3 Dueck, Johann 1825 Dec 24 Fehr, Maria 1830 Nov 14
56-1 Dueck, Johann 1844 Apr 16 Peters, Helena 1848 May 12
344-2A Dueck, Johann 1848 Dec 22 Redekop, Aganetha 1852 Nov 22
Page Husband's Name Birthdate Wife's Name Birthdate
344-2B Dueck, Johann 1848 Dec 22 Wall, Susanna 1850 May 7
234-1A Dueck, Johann 1850 Oct 23 Fehr, Anna 1852 Feb 8
18-1A Dueck, Johann 1851 Feb 17 Fehr, Anna 1851 Aug 7
18-1B Dueck, Johann 1851 Feb 17 Vogt, Helena
363-2A Dueck, Johann 1858 Oct 3 Penner, Agatha 1863 May 9
363-2B Dueck, Johann 1858 Oct 3 Janzen, Justina 1863 Nov 8
293-1B Dueck, Johann 1858 Oct 3 Janzen, Justina 1863 Nov 8
245-1A Dueck, Johann 1858 Nov 9 Dueck, Anna 1863 May 30
245-1B Dueck, Johann 1858 Nov 9 Rempel, Maria 1867 Feb 23
415-2B Dueck, Johann 1860 Sep 20 Sawatzky, Maria 1860 Mar 12
288-1D Dueck, Johann 1871 Jun 4 Bergen, Anna 1845 Dec 31
38-3 Dueck, Johann 1876 Mar 8 Dueck, Katharina 1880 May 19
160-1A Dueck, Julius 1852 Dec 16 Unrau, Katharina 1853 Aug 7
302-1B Dueck, Klaas 1833 Aug 24 Siemens, Helena 1836 Mar 12
94-3A Dueck, Klaas 1835 Oct 19 Gerbrand, Helena 1837 Aug 21
94-3B Dueck, Klaas 1835 Oct 19 Klug, Magaretha
159-1B Dueck, Peter Toews, Aganetha 1818 Jun 25
413-2A Dueck, Peter 1827 Dec 24 Elias, Anna 1825 Jan 6
413-2B Dueck, Peter 1827 Dec 24 Elias, Maria 1827 Mar 7
413-2C Dueck, Peter 1827 Dec 24 Thiessen, Susanna 1835 Feb 22
329-1 Dueck, Peter 1850 Jan 15 Quiring, Maria 1853 Oct 30
368-1 Dueck, Peter 1859 Aug 6 Teichroeb, Aganetha 1859 Oct 29
115-3B Dueck, Peter 1862 Apr 15 Quiring, Katharina 1852 Jan 6
342-1A Dueck, Philip Peters, Elizabeth
342-1B Dueck, Philip Hiebert, Helena
342-1C Dueck, Philip Hiebert, Magaretha
230-1 Dueck, Wilhelm 1821 Oct 18 Friesen, Elizabeth 1827 Dec 9
245-3 Dueck, Wilhelm 1858 Feb 22 Wiens, Anna 1862 Apr 9
284-2D Dyck, ? Driedger, Elizabeth 1819 Feb 21
Return to the top
391-2 Dyck, Abram 1862 Feb 2 Peters, Maria 1870 May 7
